Beneteau Oceanis 38 «Salsa»
Производитель | Beneteau |
Архитектор | Finot-Conq Architectes |
Внутренний дизайн | Nauta Design |
Длина корпуса | 38 ft / 11.13 m |
Максимальная длина | 11.50 m |
Ширина корпуса | 3.99 m |
Осадка | 2.09 m |
Запас пресной воды | 336 lt |
Запас топлива | 130 lt |
Сточный танк | 1 x 80 lt |
Водоизмещение порожнем | 6 333 kg |
Подруливающее устройство | NO |
Двигатель | Yanmar 30 hp / SailDrive |
Паруса | Full batten main sail — 32.7 m2 Roller genoa — 33 m2 |
Оборудование | Fenders, Mooring lines, Windlass, Bimini, Sprayhood, Cockpit Shower, Cockpit speakers, Cockpit table, Dinghy, Electric anchor windglass, Snorkling gear set, Additional Anchor. |
Навигация | Multifunction display B&G T41 (1), Multifunction touchscreen display B&G 7, Adriatic sea pilot, Autopilot, Binoculars, Depth sounder, Full sets of charts, GPS, Plotter, Speed log, VHF with AIS, Portable VHF, Windex. |
Безопасность | Liferaft, Lifejackets, First aid kit, Fire estinguisher, Fire plant, Thermo protective aid, EPIRB |
Дополнительно | Audio, Hot water, Electric Fridge, Manual toilet, Galley, Invertor 12V / 220V Sockets, Hairdryer, Iron, Electric kettle. |
Сертификация | A8/B9/C10 |
Схема яхты
Дополнительные услуги:
Шкипер: €150
Животные на борту: €150
Дополнительное белье: €10
Комплект для рыбалки: €50
Морские приключения: Seabob — €300 (депозит €500)
Условия аренды судна
При аренде парусной яхты на один день в стоимость включено: судно, капитан, топливо, напитки, соки, финальная уборка.
При аренде парусной яхты на срок 3 дня отдельно оплачивается топливо и финальная уборка.
При аренде парусной яхты на срок от недели отдельно оплачивается: шкипер, топливо, финальная уборка. А также вносится обязательный возвратный депозит.
Отдельно можно воспользоваться услугами кока (150 евро/день) и стюардессы (100 евро/день).
Обязательные платежи при аренде на неделю:
- Возвратный депозит: € 1500;
- Уборка яхты: € 140
Стоимость аренды яхты
Даты: | 1 день, € | 3 дня, € |
30 октября — 28 апреля | 600 | 1400 |
29 апреля — 16 июня | 650 | 1600 |
17 июня — 18 августа | 700 | 1800 |
19 августа — 29 сентября | 650 | 1600 |
30 сентября — 28 апреля | 600 | 1400 |
Даты: | Аренда на неделю, € |
30 октября — 28 апреля | 1700 |
29 апреля — 26 мая | 2000 |
27 мая — 16 июня | 2500 |
17 июня — 21 июля | 2900 |
22 июля — 18 августа | 3100 |
19 августа — 15 сентября | 2500 |
16 сентября — 29 сентября | 2000 |
30 сентября — 28 апреля | 1700 |
Схема яхты