Beneteau Oceanis 45 «Foxtrot»
| Год постройки яхты | 2017 |
| Производитель | Beneteau |
| Архитектор | Finot-Conq Architectes |
| Внутренний дизайн | Nauta Design |
| Длина корпуса | 45 ft / 13.50 m |
| Максимальная длина | 13.94 m |
| Ширина корпуса | 4.50 m |
| Осадка | 2.27 m |
| Запас пресной воды | 530 lt |
| Запас топлива | 200 lt |
| Сточный танк | 80 lt + 64 lt |
| Водоизмещение порожнем | 10 549 kg |
| Подруливающее устройство | YES |
| Двигатель | Yanmar 54 hp / SailDrive |
| Паруса | Full battened main sail 51 m2, Furling genoa 49 m2 |
| Оборудование | Fenders, Mooring lines, Bimini, Cockpit cushions, Cockpit Shower, Cockpit speakers, Cockpit table, Dinghy, Anchor windglass, Self tailing winches, Snorkling gear set, Sprayhood, Swimming ladder, Additional Anchor, Bath platform, Bow Thruster. |
| Навигация | Multifunction display B&G 7 (2), Multifunction touchscreen display B&G 12, Adriatic sea pilot, Autopilot, Binoculars, Depth sounder, Full sets of charts, GPS, Plotter, Speed log, VHF with AIS, Portable VHF, Windex. |
| Безопасность | Liferaft, Lifejackets, First aid kit, Fire estinguisher, Fire plant, Thermo protective aid, EPIRB |
| Дополнительно | Audio, Hot water, Electric toilets, Galley, Electric Fridge, Invertor 12V / 220V Sockets, Hairdryer, Iron, Gas stove, Electric kettle. |
| Сертификация | A10/B11/C14 |
Схема яхты
Дополнительные услуги:
Шкипер: €150
Животные на борту: €150
Дополнительное белье: €10
Комплект для рыбалки: €50
Морские приключения: Seabob — €300 (депозит €500)
Условия аренды судна
При аренде парусной яхты на один день в стоимость включено: судно, капитан, топливо, напитки, соки, финальная уборка.
При аренде парусной яхты на срок 3 дня отдельно оплачивается топливо и финальная уборка.
При аренде парусной яхты на срок от недели отдельно оплачивается: шкипер, топливо, финальная уборка. А также вносится обязательный возвратный депозит.
Отдельно можно воспользоваться услугами кока (150 евро/день) и стюардессы (100 евро/день).
Обязательные платежи при аренде на неделю:
- Возвратный депозит: € 2000;
- Уборка яхты: € 150
Стоимость аренды яхты
| Даты: | 1 день, € | 3 дня, € |
| 30 октября — 28 апреля | 700 | 1700 |
| 29 апреля — 16 июня | 800 | 2000 |
| 17 июня — 18 августа | 900 | 2400 |
| 19 августа — 29 сентября | 800 | 2000 |
| 30 сентября — 28 апреля | 700 | 1700 |
| Даты: | Аренда на неделю, € |
| 30 октября — 28 апреля | 2100 |
| 29 апреля — 26 мая | 2700 |
| 27 мая — 16 июня | 3600 |
| 17 июня — 21 июля | 4200 |
| 22 июля — 18 августа | 4500 |
| 19 августа — 15 сентября | 3600 |
| 16 сентября — 29 сентября | 2700 |
| 30 сентября — 28 апреля | 2100 |




